비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22469 | 서울 관악구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6500만/400만 | 1억4천 | 100평 | 9+9 | 06.02 |
22468 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/160만 | 1억 | 70평 | 22인 | 06.02 |
22467 | 경기 부천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 280평 | 40인 | 06.02 |
22466 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/270만 | 2억 | 90평 | 33인 | 06.02 |
22465 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 260평 | 35인 | 06.02 |
22464 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 58억/매매 | 매가포함 | 490평 | 71인 | 06.02 |
22460 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 44억/매매 | 매가포함 | 520평 | 80인 | 06.02 |
22459 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 350평 | 49인전후 | 06.02 |
22458 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36.5억/매매 | 포함 | 350평 | 49인이내 | 06.02 |
22457 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 370평 | 49인 | 06.02 |
22456 | 경기 군포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 70.8억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 06.02 |
22455 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 71억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 06.02 |
22454 | 경기 부천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 06.01 |
22453 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/300만 | 4.2억 | 120평 | 50인이내 | 06.01 |
22452 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/400만 | 2.8억 | 130평 | 50인 | 06.01 |
22451 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/310만 | 4억 | 130평 | 50인전후 | 06.01 |
22450 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/250만 | 2.9억 | 100평 | 35인 | 06.01 |
22449 | 경기 안양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 66.7/매매 | 매가포함 | 712평 | 99인 | 06.01 |
22448 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/260만 | 8000만 | 75평 | 9명 | 06.01 |
22447 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/250만 | 7000만 | 83평 | 9명 | 06.01 |
22446 | 서울 광진구 | 상가요양원 매매 [보기] | 5000만/500만 | 2억4천 | 150평 | 20명 | 06.01 |
22445 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 59억/매매 | 매가포함 | 710평 | 99인 | 06.01 |
22444 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 61억/매매 | 매가포함 | 710평 | 99인 | 06.01 |
22443 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 80억/매매 | 매가포함 | 740평 | 99인 | 06.01 |
22442 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 400평 | 60인이내 | 05.31 |
22441 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억5천만/50만 | 5000만 | 95평 | 28인 | 05.31 |
22440 | 서울 중랑구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6500만/400만 | 1억4천 | 100평 | 공생+단기 | 05.31 |
22439 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/160만 | 1억 | 65평 | 22인이내 | 05.31 |
22438 | 대전 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 250평 | 35인 | 05.31 |
22437 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 370평 | 49인 | 05.31 |
22436 | 충북 청주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 250평 | 37인 | 05.31 |
22435 | 경기 광명시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 280평 | 40인 | 05.31 |
22434 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 16.8억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 05.31 |
22433 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 370평 | 49인 | 05.31 |
22432 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 6000만 | 65평 | 20인 | 05.31 |
22431 | 경기 구리시 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억/매매 | 매가포함 | 360평 | 49인 | 05.31 |
22430 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 67억/매매 | 매가포함 | 710평 | 99인 | 05.31 |
22429 | 경기 부천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37.8억/매매 | 매가포함 | 350평 | 49인 | 05.31 |
22428 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 69.5억/매매 | 매가포함 | 720평 | 99인 | 05.31 |
22427 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/270만 | 2억 | 85평 | 33인 | 05.30 |
22426 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 66억/매매 | 포함 | 700평 | 100인전후 | 05.30 |
22425 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만(부포) | 2억1천 | 90평 | 40인 | 05.30 |
22424 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1000만/150만 | 7000만(조정가능) | 70평 | 9인 | 05.30 |
22423 | 서울 광진구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/270만 | 2억6천 | 90평 | 40인 | 05.30 |
22422 | 충남 | 요양원 분양 [보기] | 66억매매/ | 무 | 800평전후 | 100인전후 | 05.30 |
22421 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억매매/ | 포함 | 500평전후 | 60인전후 | 05.30 |
22420 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억매매/ | 무 | 500평전후 | 90인전후 | 05.30 |
22419 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억매매/ | 포함 | 400평전후 | 100인전후 | 05.30 |
22418 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억매매/ | 포함 | 400평전후 | 60인전후 | 05.30 |
22417 | 강원 | 단독요양원 매매 [보기] | 11.8억/매매 | 매가포함 | 170평 | 25인 | 05.30 |
22416 | 강원 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 매가포함 | 195평 | 28인 | 05.30 |
22415 | 강원 | 단독요양원 매매 [보기] | 19.5억/매매 | 매가포함 | 280평 | 42인 | 05.30 |
22414 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 12.8억/매매 | 매가포함 | 180평 | 26인 | 05.30 |
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매