• 요양원매매바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원114컨설팅
  • 요양원114개발연구소

요양원매매 NO.1 - 요양원매매114

전국브랜드 인지도 1위 ! 전국최대 네트워크 !

요양원매매114는 언제나 최고의 요양원전문가가 함께합니다.

요양원매매114 - 요양원매매전문

요양원매매 NO-1, 요양원 전문그룹 !

요양원 창업을 계획하시는 여러분의 든든한 비즈니스 파트너

제휴사이트 바로가기

  • 매물등록

    비공개 매물등록신청

  • 매수등록

    비공개 매수등록신청

  •  -  -
    개인정보수집동의 [ 내용보기 ]
  • 프리미엄매물

단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
25116 충북 단독요양원 매매 [보기] 38억/매매 매가포함 350평 49인 12.03
25115 충북 단독요양원 매매 [보기] 22.8억/매매 매가포함 350평 47인 12.03
25114 충남 단독요양원 매매 [보기] 18.3억/매매 매가포함 212평 29인 12.03
25113 경기 단독요양원 매매 [보기] 23억/매매 매가포함 250평 36인 12.03
25112 충북 상가요양원 매매 [보기] 13억/매매 매가포함 210평 29인 12.03
25111 경기 단독요양원 매매 [보기] 22.5억/매매 매가포함 240평 29인 12.02
25110 경기 단독요양원 매매 [보기] 18.5억/매매 매가포함 215평 29인 12.02
25109 경기 단독요양원 매매 [보기] 19.5억/매매 매가포함 210평 29인 12.02
25108 경기 단독요양원 매매 [보기] 28억/매매 매가포함 250평 29인 12.02
25107 경기 단독요양원 매매 [보기] 23억/매매 매가포함 230평 29인 12.02
25106 경기 단독요양원 매매 [보기] 75억/매매 매가포함 720평 99인 12.01
25105 경기 단독요양원 매매 [보기] 38억/매매 매가포함 334평 48인 12.01
25104 충북 단독요양원 매매 [보기] 40억/매매 매가포함 345평 48인 12.01
25103 강원 단독요양원 매매 [보기] 23억/매매 매가포함 335평 48인 12.01
25102 강원 단독요양원 매매 [보기] 18.5억/매매 매가포함 336평 48인 12.01
25101 인천 단독요양원 매매 [보기] 37.5억/매매 포함 350평 48인 12.01
25100 인천 단독요양원 매매 [보기] 35억/매매 포함 350평 60인이내 12.01
25099 경기 평택시 단독요양원 매매 [보기] 36.5억/매매 포함 400평 49인 12.01
25098 경기 화성시 단독요양원 매매 [보기] 36.5억/매매 포함 350평 49인 12.01
25097 경기 수원시 상가요양원 매매 [보기] 17억/매매 포함 210평 29인 12.01
25096 경기 남양주시 주간보호 임대 [보기] 5000만/360만 2.5억 90평 40인 11.30
25095 경기 광명시 주간보호 임대 [보기] 6000/350 2억7천 85 40명전후 11.30
25094 충남 아산시 단독요양원 매매 [보기] 19억/매매 포함 200 30명전후 11.30
25093 경기 수원시 단독요양원 매매 [보기] 39억/매매 포함 500 50인전후 11.30
25092 강원 원주시 주간보호 임대 [보기] 4000/340 2억5천 160평 50명전후 11.30
25091 충남 천안시 주간보호 임대 [보기] 1.2억/80만 2.9억 90평 33인 11.30
25090 충북 청주시 주간보호 임대 [보기] 3800만/160만 2.8억 110평 40인 11.30
25089 충북 청주시 주간보호 임대 [보기] 6300만/303만(관리비포함) 4억 139평 49인 11.30
25088 충북 청주시 주간보호 임대 [보기] 5200만/260만 3억 141평 51인 11.30
25087 경기 안성시 공동생활가정 매매 [보기] 6.2억/매매 매가포함 62평 9인 11.30
25086 인천 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 350평 60인전후 11.30
25085 인천 단독요양원 매매 [보기] 45억/매매 포함 500평 80인이내 11.30
25084 경기 수원시 주간보호 임대 [보기] 8000만/450만 2.3억 100평 50인이내 11.30
25083 경기 시흥시 상가요양원 매매 [보기] 29억/매매 포함 450평 70인 11.29
25082 경기 안양시 단독요양원 매매 [보기] 49억/매매 포함 450평 70인이내 11.29
25081 경기 오산시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/120만 6000만 70평 9인 11.29
25080 서울 강서구 상가요양원 매매 [보기] 18억/매매 포함 240평 28인 11.29
25079 경기 파주시 상가요양원 매매 [보기] 45억/매매 포함 540평 80전후 11.29
25078 서울 동대문구 공동생활가정 임대 [보기] 8000만/300만 1.2억 80평 공생+단기 11.29
25077 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 5000만/350만 4.2억 200평 60인 11.29
25076 경기 광명시 주간보호 임대 [보기] 4000만/400만 2억 140평 49인전후 11.29
25075 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 5000만/350만 2.5억 90평 32인 11.29
25074 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 6000만/300만 1.7억 120평 35인 11.29
25073 서울 강서구 상가요양원 매매 [보기] 16.8억/매매 매가포함 203평 28인 11.29
25072 경기 안양시 단독요양원 매매 [보기] 58.5억/매매 매가포함 350평 49인 11.29
25071 경기 용인시 단독요양원 매매 [보기] 68.5억/매매 매가포함 705평 99인 11.29
25070 경기 용인시 단독요양원 매매 [보기] 53.5억/매매 매가포함 490평 70인 11.29
25069 경기 수원시 상가요양원 매매 [보기] 16억/매매 매가포함 209평 29인 11.29
25068 경기 부천시 상가요양원 매매 [보기] 12.5억/매매 포함 200평 27인전후 11.28
25067 경기 파주시 주간보호 임대 [보기] 4000만/330만 3억 130평 50인 11.28
25066 경기 고양시 상가요양원 매매 [보기] 11억/매매 포함 180평 25인 11.28
25065 경기 광명시 주간보호 임대 [보기] 3000만/250만 1.6억 100평 공생+주간16 11.28
25064 경기 부천시 주간보호 임대 [보기] 5000만/300만 1.4억 130평 45인 11.28

요양원 최근매물

25116
충북 단독요양원 매매
금액 38억/매매
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 49인
25115
충북 단독요양원 매매
금액 22.8억/매매
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 47인
25114
충남 단독요양원 매매
금액 18.3억/매매
권리금 매가포함 / 면적 212평 / 인가 29인
25113
경기 단독요양원 매매
금액 23억/매매
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 36인
25112
충북 상가요양원 매매
금액 13억/매매
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인
25111
경기 단독요양원 매매
금액 22.5억/매매
권리금 매가포함 / 면적 240평 / 인가 29인
25110
경기 단독요양원 매매
금액 18.5억/매매
권리금 매가포함 / 면적 215평 / 인가 29인
25109
경기 단독요양원 매매
금액 19.5억/매매
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인
25108
경기 단독요양원 매매
금액 28억/매매
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 29인
25107
경기 단독요양원 매매
금액 23억/매매
권리금 매가포함 / 면적 230평 / 인가 29인
25106
경기 단독요양원 매매
금액 75억/매매
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 99인
25105
경기 단독요양원 매매
금액 38억/매매
권리금 매가포함 / 면적 334평 / 인가 48인
25104
충북 단독요양원 매매
금액 40억/매매
권리금 매가포함 / 면적 345평 / 인가 48인
25103
강원 단독요양원 매매
금액 23억/매매
권리금 매가포함 / 면적 335평 / 인가 48인
25102
강원 단독요양원 매매
금액 18.5억/매매
권리금 매가포함 / 면적 336평 / 인가 48인
25101
인천 단독요양원 매매
금액 37.5억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 48인
25100
인천 단독요양원 매매
금액 35억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 60인이내
25099
경기 평택시 단독요양원 매매
금액 36.5억/매매
권리금 포함 / 면적 400평 / 인가 49인
25098
경기 화성시 단독요양원 매매
금액 36.5억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 49인
25097
경기 수원시 상가요양원 매매
금액 17억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29인

요양원프리미엄매물

협력사