• 요양원매매
    바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원114컨설팅
  • 요양원114개발연구소

요양원매매 NO.1 요양원매매114

전국브랜드 인지도 1위! 전국최대 네트워크!

요양원매매114는 언제나 최고의 요양원전문가가 함께합니다.

요양원매매114 요양원매매전문

요양원매매 NO.1 요양원 전문그룹 !

요양원 창업을 계획하시는 여러분의 든든한 비즈니스 파트너

제휴사이트 바로가기

오늘 본 매물
0 / 1

요양원 최근매물

단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
27107 전남 나주시 요양원자리 매매 [보기] 11억/매매 포함 300평 29명 04.26
27106 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 4000만/330만 3억 130평 50인 04.26
27105 경기 안양시 주간보호 임대 [보기] 7000만/380만 2.4억 100평 40인내외 04.26
27104 인천 계양구 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/170만(부가세포함) 8000만 62평 9인 04.26
27103 부산 주간보호 임대 [보기] 1억/350만 4억3천 150평 55명 04.26
27102 충남 천안시 공동생활가정 매매 [보기] 5억5천/매매 포함 140평 9명 04.26
27101 대전 단독요양원 매매 [보기] 36억/매매 매가포함 530평 75인전후 04.26
27096 경기 부천시 단독요양원 매매 [보기] 87억매매/ 포함 1000평전 99인전후 04.26
27095 경기 시흥시 단독요양원 매매 [보기] 9.5억매매/ 포함 200평전후 30인전후 04.26
27094 경기 성남시 단독요양원 매매 [보기] 40억/매매 포함 350평 49인 04.26
27093 경기 여주군 단독요양원 매매 [보기] 22.8억/매매 포함 300평 40인전후 04.26
27092 충북 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 매가포함 510평 70인 04.25
27087 부산 주간보호 임대 [보기] 1.2억/360만 4.3억 150평 60인전후 04.25
27086 경남 밀양시 주간보호 임대 [보기] 11.5억/매매 포함 150평 50인이내 04.25
27085 경남 김해시 주간보호 임대 [보기] 5000만/253만 3.5억 130평 60인이내 04.25
27084 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 8000만/600만 3.9억 130평 50인 04.25
27083 경남 창원시 주간보호 임대 [보기] 6000만/160만 2억 80평 40인이내 04.25
27082 서울 은평구 공동생활가정 임대 [보기] 1억/600만 별도 협의 200평전후 9*9*9 04.25
27081 서울 동대문구 공동생활가정 임대 [보기] 5000만/440만 별도 70평전후 9인/단기 04.25
27080 서울 송파구 공동생활가정 임대 [보기] 8000만/600만 별도 130평전후 9*9 04.25
27079 서울 중랑구 공동생활가정 임대 [보기] 1.4억/340만 포함 100평전후 9인 04.25
27078 경기 부천시 주간보호 임대 [보기] 3000만/160만 1억7천만 100평 35인내외 04.25
27077 강원 원주시 주간보호 임대 [보기] 4000만/350만 3억5천만 140평 50인내외 04.25
27076 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 8000만/600만 3억2천만 180평 60인내외 04.25
27075 경기 시흥시 상가요양원 매매 [보기] 12억/매매 포함 180평 25인내외 04.25
27074 경기 시흥시 상가요양원 매매 [보기] 14억/매매 포함 220평 33인내외 04.25
27073 경기 고양시 주간보호 임대 [보기] 4.8억/600만 포함 150평전후 50인전후 04.25
27072 경기 상가요양원 매매 [보기] 36억/매매 매가포함 340평 48인 04.24
27071 경기 상가요양원 매매 [보기] 31억/매매 매가포함 350평 49인 04.24
27070 경기 상가요양원 매매 [보기] 33억/매매 매가포함 345평 48인 04.24
27069 경기 상가요양원 매매 [보기] 30.5억/매매 매가포함 350평 49인 04.24
27068 충남 상가요양원 매매 [보기] 32억/매매 매가포함 348평 49인 04.24
27067 경기 부천시 공동생활가정 임대 [보기] 3000만/190만 7000만 65평 9인 04.24
27066 경기 안양시 상가요양원 매매 [보기] 12억/매매 포함 180평 25인내외 04.24
27065 경기 용인시 단독요양원 매매 [보기] 61억/매매 포함 600평 90인내외 04.24
27064 경기 부천시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/130만 4500만 60평 공생 04.24
27063 경기 광주시 단독요양원 매매 [보기] 50억/매매 포함 500평 80인내외 04.24
27062 경기 용인시 공동생활가정 임대 [보기] 1억/160만 7500만 70평 9인 04.24
27061 경기 파주시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/140만 8000만 65평 9인 04.24
27060 경기 포천시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/150만 1000만 70평 9인 04.24
27058 경기 수원시 공동생활가정 임대 [보기] 4000만/300만 8000만 120평 9+9 04.24
27057 광주 주간보호 임대 [보기] 4000만/360만 4000만 120평 60인이내 04.24
27056 경기 단독요양원 매매 [보기] 76억/매매 매가포함 640평 91인 04.23
27055 경기 단독요양원 매매 [보기] 80억/매매 매가포함 730평 99인 04.23
27054 경기 단독요양원 매매 [보기] 75.5억/매매 매가포함 720평 99인 04.23
27053 경기 단독요양원 매매 [보기] 83억/매매 매가포함 730평 99인 04.23
27052 경기 단독요양원 매매 [보기] 75억/매매 매가포함 595평 85인 04.23
27051 경기 안산시 공동생활가정 임대 [보기] 1500만/70만 3000만 60평 공생 04.23
27050 경기 남양주시 공동생활가정 임대 [보기] 3000만/140만 5500만 65평 9인 04.23
27049 강원 원주시 공동생활가정 매매 [보기] 4억/매매 포함 60평 9인 04.23

요양원 최근매물

27107
전남 나주시 요양원자리 매매
금액 11억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 29명
27106
경기 고양시 주간보호 임대
금액 4000만/330만
권리금 3억 / 면적 130평 / 인가 50인
27105
경기 안양시 주간보호 임대
금액 7000만/380만
권리금 2.4억 / 면적 100평 / 인가 40인내외
27104
인천 계양구 공동생활가정 임대
금액 2000만/170만(부가세포함)
권리금 8000만 / 면적 62평 / 인가 9인
27103
부산 주간보호 임대
금액 1억/350만
권리금 4억3천 / 면적 150평 / 인가 55명
27102
충남 천안시 공동생활가정 매매
금액 5억5천/매매
권리금 포함 / 면적 140평 / 인가 9명
27101
대전 단독요양원 매매
금액 36억/매매
권리금 매가포함 / 면적 530평 / 인가 75인전후
27096
경기 부천시 단독요양원 매매
금액 87억매매/
권리금 포함 / 면적 1000평전 / 인가 99인전후
27095
경기 시흥시 단독요양원 매매
금액 9.5억매매/
권리금 포함 / 면적 200평전후 / 인가 30인전후
27094
경기 성남시 단독요양원 매매
금액 40억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 49인
27093
경기 여주군 단독요양원 매매
금액 22.8억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 40인전후
27092
충북 단독요양원 매매
금액 37억/매매
권리금 매가포함 / 면적 510평 / 인가 70인
27087
부산 주간보호 임대
금액 1.2억/360만
권리금 4.3억 / 면적 150평 / 인가 60인전후
27086
경남 밀양시 주간보호 임대
금액 11.5억/매매
권리금 포함 / 면적 150평 / 인가 50인이내
27085
경남 김해시 주간보호 임대
금액 5000만/253만
권리금 3.5억 / 면적 130평 / 인가 60인이내
27084
경기 고양시 주간보호 임대
금액 8000만/600만
권리금 3.9억 / 면적 130평 / 인가 50인
27083
경남 창원시 주간보호 임대
금액 6000만/160만
권리금 2억 / 면적 80평 / 인가 40인이내
27082
서울 은평구 공동생활가정 임대
금액 1억/600만
권리금 별도 협의 / 면적 200평전후 / 인가 9*9*9
27081
서울 동대문구 공동생활가정 임대
금액 5000만/440만
권리금 별도 / 면적 70평전후 / 인가 9인/단기
27080
서울 송파구 공동생활가정 임대
금액 8000만/600만
권리금 별도 / 면적 130평전후 / 인가 9*9

요양원프리미엄매물프리미엄매물

협력사