비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
요양원토지 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21520 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 300평 | 50인전후 | 03.23 |
21519 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평 | 29인전후 | 03.23 |
21518 | 경기 안양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 160평 | 20인 | 03.23 |
21517 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 03.23 |
21516 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억5천/매매 | 포함 | 200평 | 33인전후 | 03.23 |
21515 | 경남 양산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 300평 | 45인이내 | 03.22 |
21514 | 강원 원주시 | 요양원토지 매매 [보기] | 8억/매매 | 없음 | 600평 | 80인이상 | 03.22 |
21513 | 경남 김해시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26.5억/매매 | 포함 | 300평 | 49인이내 | 03.22 |
21512 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 800평 | 99인 | 03.22 |
21511 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 59억/매매 | 포함 | 750평 | 99인이내 | 03.22 |
21510 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 03.21 |
21509 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/600만 | 3.8억 | 180평 | 60인이내 | 03.21 |
21508 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/230만 | 1억1천만 | 100평 | 35인내외 | 03.21 |
21507 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 협의/매매 | 포함 | 200평 | 25인내외 | 03.21 |
21506 | 경기 하남시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/200만 | 2.7억 | 90평 | 35인 | 03.21 |
21505 | 경기 광주시 | 주간보호 임대 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 100평 | 23인내외 | 03.21 |
21504 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 180평 | 29인이내 | 03.21 |
21503 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 160평 | 25인내외 | 03.21 |
21502 | 충남 논산시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/200만 | 2억5천만 | 200평 | 9+주간45 | 03.21 |
21501 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10.5억/매매 | 포함 | 180평 | 29인이내 | 03.21 |
21500 | 전남 광양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 10.5억/매매 | 포함 | 150평 | 25인 | 03.20 |
21499 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 62억/매매 | 없음 | 700평 | 99인 | 03.20 |
21498 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/330만 | 없음 | 110평 | 35인내외 | 03.20 |
21497 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만 | 5000만 | 130평 | 45인내외 | 03.20 |
21496 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/240만 | 2억 | 80평 | 25인내외 | 03.20 |
21495 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1000만/100만 | 9000만 | 70평 | 23인내외 | 03.20 |
21494 | 경기 성남시 | 주간보호 임대 [보기] | 6000만/400만 | 2억5천만 | 110평 | 37인내외 | 03.20 |
21493 | 인천 중구 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억매매/ | 무 | 400평전후 | 50인전후 | 03.20 |
21492 | 인천 연수구 | 주간보호 임대 [보기] | 1500만/190만 | 1.8억 | 100평전후 | 20인이상 | 03.20 |
21491 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 12.6억/매매 | 매가포함 | 171평 | 24인 | 03.20 |
21490 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 49.5억/매매 | 매가포함 | 492평 | 69인 | 03.20 |
21489 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37.5억/매매 | 매가포함 | 465평 | 65인 | 03.20 |
21488 | 대구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/370만 | 1.3억 | 150평 | 9+(주)30인이내 | 03.20 |
21487 | 전북 무주군 | 단독요양원 매매 [보기] | 7억/매매 | 포함 | 150평 | 25인이내 | 03.20 |
21486 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11.6억/매매 | 매가포함 | 160평 | 22인 | 03.20 |
21485 | 경북 구미시 | 단독요양원 매매 [보기] | 5.8억/매매 | 포함 | 150평 | 20인전후 | 03.20 |
21484 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12.5억매매/ | 포함 | 200평전후 | 20인전후 | 03.20 |
21483 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/230만 | 1억1천만 | 100평 | 35인내외 | 03.19 |
21482 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/130만 | 2억8천만 | 100평 | 33인내외 | 03.19 |
21481 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 1억 | 120평 | 43인내외 | 03.19 |
21480 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 220평 | 33인내외 | 03.19 |
21479 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억5천만/매매 | 포함 | 210평 | 33인내외 | 03.19 |
21478 | 서울 노원구 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/350만 | 2.8억 | 90평 | 40인이내 | 03.19 |
21477 | 서울 광진구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/390만 | 3억 | 120평 | 40인이내 | 03.19 |
21476 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 19.8억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 03.19 |
21475 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19.5억/매매 | 포함 | 300평 | 49인이내 | 03.19 |
21474 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/150만 | 2.8 | 120평 | 40인이내 | 03.19 |
21473 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/200만 | 9000만 | 70평 | 9명 | 03.18 |
21472 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/140만 | 7000만 | 65평 | 9명 | 03.18 |
21470 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 31억/매매 | 포함 | 420평 | 60인내외 | 03.18 |
21469 | 경북 김천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 200평 | 33인내외 | 03.18 |
21468 | 충남 예산군 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천만/매매 | 포함 | 270평 | 40인내외 | 03.18 |
21467 | 대전 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200평 | 30인내외 | 03.18 |
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매