• 요양원매매
    바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원114컨설팅
  • 요양원114개발연구소

요양원매매 NO.1 요양원매매114

전국브랜드 인지도 1위! 전국최대 네트워크!

요양원매매114는 언제나 최고의 요양원전문가가 함께합니다.

요양원매매114 요양원매매전문

요양원매매 NO.1 요양원 전문그룹 !

요양원 창업을 계획하시는 여러분의 든든한 비즈니스 파트너

제휴사이트 바로가기

오늘 본 매물
0 / 1

요양원 최근매물

단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
26985 인천 상가요양원 매매 [보기] 16.7억/매매 매가포함 208평 29인 04.18
26980 경기 양주시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/110만 7000만 60평 9인 04.18
26979 경기 의정부시 공동생활가정 임대 [보기] 5000만/210만 9000만 70평 9인 04.18
26978 경기 포천시 주간보호 임대 [보기] 2.2억(보2000만)/220만 포함 100평전후 30인전후 04.18
26977 경기 성남시 상가요양원 매매 [보기] 30억매매/ 포함 400평전후 50인전후 04.18
26976 경기 파주시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/140만 8000만 65평 9인 04.18
26975 경기 포천시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/150만 1500만 70평 9인 04.18
26974 경기 수원시 주간보호 임대 [보기] 6000만/420만 106평 45인 04.18
26973 인천 상가요양원 매매 [보기] 30억/매매 포함 360평 49인 04.18
26972 경기 성남시 상가요양원 매매 [보기] 29억/매매 포함 300평 49인이내 04.18
26971 경기 포천시 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/150만 1000만 70평 9인 04.18
26970 인천 상가요양원 매매 [보기] 29억/매매 포함 350평 49인 04.18
26969 경기 포천시 주간보호 임대 [보기] 2000만/200만 2억 100평 40인이내 04.18
26968 경기 안양시 상가요양원 매매 [보기] 29억/매매 포함 300평 45인이내 04.18
26967 경기 시흥시 공동생활가정 임대 [보기] 6000만/100만 8000만 60평 9인 04.18
26966 경기 남양주시 공동생활가정 임대 [보기] 3000만/140만 5500만 60평 9인 04.18
26965 경기 상가요양원 매매 [보기] 16억/매매 매가포함 215평 29인 04.17
26960 인천 주간보호 임대 [보기] 3000만/160만(부가세포) 1.5억 100평 35인이내 04.17
26959 서울 은평구 공동생활가정 임대 [보기] 3000만/380만 1.3억 90평 공생+주간 04.17
26958 인천 주간보호 임대 [보기] 4000만/350만(부가세포) 2.4억 130평 60인이내 04.17
26957 인천 상가요양원 매매 [보기] 14.5억/매매 포함 200평 29인전후 04.17
26956 인천 공동생활가정 임대 [보기] 2500만/170만 8000만 65평 9인 04.17
26955 경기 화성시 공동생활가정 매매 [보기] 6억/매매 포함 80평 9인 04.17
26954 경기 의정부시 단독요양원 매매 [보기] 36억/매매 포함 600평 80인이내 04.17
26953 충북 충주시 공동생활가정 임대 [보기] 5000만/110만 6000만 60평 9인 04.17
26952 경기 포천시 단독요양원 매매 [보기] 36억/매매 포함 600평 80인이내 04.17
26951 경기 용인시 단독요양원 매매 [보기] 60억/매매 포함 550평 80인전후 04.17
26950 경기 여주군 단독요양원 매매 [보기] 23억/매매 포함 300평 42인전후 04.16
26949 서울 단독요양원 매매 [보기] 22억/매매 포함 200평 29인 04.16
26948 인천 단독요양원 매매 [보기] 39억/매매 포함 550평 70인전후 04.16
26947 서울 금천구 공동생활가정 임대 [보기] 4000만/260만 1.3억 70평 9+단기 04.16
26946 경기 부천시 공동생활가정 임대 [보기] 3500만/195만 8000만 65평 9인 04.16
26945 경기 용인시 요양원토지 매매 [보기] 9.5억/매매 없음 210평 40인이내 04.16
26944 경기 남양주시 단독요양원 매매 [보기] 36억/매매 포함 550평 80인이내 04.16
26943 서울 동대문구 공동생활가정 임대 [보기] 5000만/400만 1.3억 80평 9+단기6 04.16
26942 인천 공동생활가정 임대 [보기] 2000만/170만(부가세포) 8000만 62평 9인 04.16
26941 인천 공동생활가정 임대 [보기] 4000만/150만 7000만 60평 9인 04.16
26940 대전 유성구 상가요양원 매매 [보기] 15억/매매 포함 220평 30명 04.16
26939 경기 화성시 공동생활가정 매매 [보기] 11억5천/매매 포함 70평 9명 + 15명 04.16
26938 충북 청주시 공동생활가정 매매 [보기] 11억/매매 포함 150평 9명 04.16
26937 경기 포천시 단독요양원 매매 [보기] 37억매매/ 포함 600평전후 70명전후 04.16
26936 경기 수원시 상가요양원 매매 [보기] 22억/매매 포함 330평 35명 04.16
26935 서울 도봉구 공동생활가정 임대 [보기] 7500만/950만 2억3천 270평 27명 04.16
26934 서울 공동생활가정 임대 [보기] 1억/520만 1억5천만 130평 9+9 04.16
26933 경기 포천시 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 600평 80인내외 04.16
26932 경기 광주시 단독요양원 매매 [보기] 40억/매매 포함 360평 55인내외 04.16
26931 경기 상가요양원 매매 [보기] 30억/매매 매가포함 345평 49인 04.16
26930 경기 상가요양원 매매 [보기] 32.5억/매매 매가포함 345평 49인전후 04.16
26929 경기 상가요양원 매매 [보기] 31억/매매 매가포함 342평 49인 04.16
26928 경기 상가요양원 매매 [보기] 27억/매매 매가포함 288평 41인이하 04.16

요양원 최근매물

26985
인천 상가요양원 매매
금액 16.7억/매매
권리금 매가포함 / 면적 208평 / 인가 29인
26980
경기 양주시 공동생활가정 임대
금액 2000만/110만
권리금 7000만 / 면적 60평 / 인가 9인
26979
경기 의정부시 공동생활가정 임대
금액 5000만/210만
권리금 9000만 / 면적 70평 / 인가 9인
26978
경기 포천시 주간보호 임대
금액 2.2억(보2000만)/220만
권리금 포함 / 면적 100평전후 / 인가 30인전후
26977
경기 성남시 상가요양원 매매
금액 30억매매/
권리금 포함 / 면적 400평전후 / 인가 50인전후
26976
경기 파주시 공동생활가정 임대
금액 2000만/140만
권리금 8000만 / 면적 65평 / 인가 9인
26975
경기 포천시 공동생활가정 임대
금액 2000만/150만
권리금 1500만 / 면적 70평 / 인가 9인
26974
경기 수원시 주간보호 임대
금액 6000만/420만
권리금 무 / 면적 106평 / 인가 45인
26973
인천 상가요양원 매매
금액 30억/매매
권리금 포함 / 면적 360평 / 인가 49인
26972
경기 성남시 상가요양원 매매
금액 29억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 49인이내
26971
경기 포천시 공동생활가정 임대
금액 2000만/150만
권리금 1000만 / 면적 70평 / 인가 9인
26970
인천 상가요양원 매매
금액 29억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 49인
26969
경기 포천시 주간보호 임대
금액 2000만/200만
권리금 2억 / 면적 100평 / 인가 40인이내
26968
경기 안양시 상가요양원 매매
금액 29억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 45인이내
26967
경기 시흥시 공동생활가정 임대
금액 6000만/100만
권리금 8000만 / 면적 60평 / 인가 9인
26966
경기 남양주시 공동생활가정 임대
금액 3000만/140만
권리금 5500만 / 면적 60평 / 인가 9인
26965
경기 상가요양원 매매
금액 16억/매매
권리금 매가포함 / 면적 215평 / 인가 29인
26960
인천 주간보호 임대
금액 3000만/160만(부가세포)
권리금 1.5억 / 면적 100평 / 인가 35인이내
26959
서울 은평구 공동생활가정 임대
금액 3000만/380만
권리금 1.3억 / 면적 90평 / 인가 공생+주간
26958
인천 주간보호 임대
금액 4000만/350만(부가세포)
권리금 2.4억 / 면적 130평 / 인가 60인이내

요양원프리미엄매물프리미엄매물

협력사