비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17770 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/182만(부포) | 2억5천만 | 90평 | 40인내외 | 06.27 |
17769 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/450 | 협의 | 120 | 50명전후 | 06.27 |
17768 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 170평 | 30인내외 | 06.27 |
17767 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 58억/매매 | 포함 | 600 | 80명전후 | 06.27 |
17766 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/850 | 4.5억(급매) | 240 | 90인이상 | 06.27 |
17765 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/250만 | 3000만 | 90평 | 40명이상 | 06.27 |
17764 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 [보기] | 12억 5천/매매 | 포함 | 200평 | 29명이내 | 06.27 |
17763 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 200평 | 29명이내 | 06.27 |
17762 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 41.5억/매매 | 매가포함 | 500평 | 42인 | 06.27 |
17761 | 인천 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/172만 | 2억5천 | 85평 | 35명이내 | 06.27 |
17760 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 440평 | 70인이내 | 06.27 |
17759 | 인천 연수구 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 170평 | 25명전후 | 06.27 |
17758 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 매가포함 | 203평 | 28인 | 06.27 |
17757 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 180평 | 25명전후 | 06.27 |
17756 | 전남 순천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 180평 | 25인 | 06.27 |
17755 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11.5억/매매 | 포함 | 180평 | 27인이내 | 06.27 |
17754 | 인천 계양구 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/172 | 2.2억 | 98평 | 35인전후 | 06.27 |
17753 | 인천 부평구 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/172만 | 2.2억 | 80평 | 35인이내 | 06.27 |
17752 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.8억/매매 | 포함 | 160평 | 25인 | 06.27 |
17751 | 전남 광양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 10.5억/매매 | 매가포함 | 180평 | 25인 | 06.27 |
17750 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11.5억/매매 | 매가포함 | 187평 | 28인전후 | 06.27 |
17749 | 경기 파주시 | 주간보호 매매 [보기] | 23.5억/매매 | 포함 | 280평 | 80인 | 06.26 |
17748 | 경기 파주시 | 주간보호 매매 [보기] | 8억3천만/매매 | 포함 | 100평 | 40인 | 06.26 |
17747 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 250평 | 29인 | 06.26 |
17746 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 [보기] | 13.5억(조정가)/매매 | 포함 | 180평 | 25인 | 06.26 |
17745 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 850평 | 99인이상 | 06.26 |
17744 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 협의/매매 | 포함 | 220평 | 35인내외 | 06.26 |
17743 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/190만 | 2억3천만 | 90평 | 40인내외 | 06.26 |
17742 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 협의/매매 | 포함 | 330평 | 50인내외 | 06.26 |
17741 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/150만 | 7500만 | 70평 | 9인 | 06.26 |
17740 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/320만 | 2억5천만 | 200평 | 9+9+주간 | 06.26 |
17739 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/270만 | 2억 | 90평 | 29인 | 06.25 |
17738 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/600만 | 1.3억 | 181평 | 27인 | 06.25 |
17737 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 1.6억 | 97평 | 37인 | 06.25 |
17736 | 서울 강서구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 2.5억 | 90평 | 31인 | 06.25 |
17735 | 서울 중랑구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/250만 | 1.6억 | 75평 | 23인 | 06.25 |
17734 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 27.5억/매매 | 포함 | 300평 | 45인이내 | 06.25 |
17733 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17.5억/매매 | 포함 | 220평 | 29인 | 06.25 |
17732 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 400평 | 70인이내 | 06.25 |
17731 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 19.5억/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 06.25 |
17730 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 450평 | 70인내외 | 06.25 |
17729 | 경기 부천시 | 주간보호 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 230평 | 100인 | 06.25 |
17728 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 200평 | 33인내외 | 06.25 |
17727 | 경기 포천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1000만/90만 | 9000만 | 70평 | 9인 | 06.25 |
17726 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 2억6천만 | 90평 | 35인내외 | 06.25 |
17725 | 인천 계양구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 2억5천만 | 120평 | 50명전후 | 06.25 |
17724 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 150평 | 9+9명 | 06.25 |
17723 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 200평 | 33인내외 | 06.25 |
17722 | 충북 영동군 | 공동생활가정 매매 [보기] | 2억/매매 | 포함 | 160평 | 9명 | 06.25 |
17721 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/520만 | 3억7천 | 135평 | 44명 | 06.24 |
17720 | 경기 군포시 | 주간보호 임대 [보기] | 4500만/500만 | 4억2천만 | 145평 | 50명 | 06.24 |
17719 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/500만 | 4억 | 120평 | 40명 | 06.24 |
17718 | 경기 양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4500만/480만 | 3억5천 | 115평 | 45명 | 06.24 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 매매
주간보호 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대